Garanta sua vaga e transforme seu futuro agora!
Preencha o formulário e receba mais informações!
Ao enviar este formulário, você concorda com a nossa Política de Privacidade e Termos de Uso.
CPA - Comissão Própria de Avaliação
Conheça a Comissão Própria de Avaliação da Unyleya, suas atribuições, composição e como ela contribui para a melhoria contínua da instituição.
Garanta sua vaga e transforme seu futuro agora!
Preencha o formulário e receba mais informações!
Ao enviar este formulário, você concorda com a nossa Política de Privacidade e Termos de Uso.
Comissão Própria de Avaliação
A sigla CPA significa Comissão Própria de Avaliação. É um órgão interno composto por representantes de diferentes setores da comunidade acadêmica, responsável por conduzir processos, desenvolver e gerenciar a cultura de avaliação institucional.A CPA é uma exigência legal instituída pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). Seus resultados fornecem subsídios essenciais para o aprimoramento contínuo dos processos acadêmicos, administrativos e da missão institucional.
Na Unyleya, moldamos o desenvolvimento acadêmico por meio de políticas institucionais inovadoras. A Comissão Própria de Avaliação garante que a avaliação abranja egressos, ingressantes e o desenvolvimento curricular, refinando continuamente os cursos de Graduação e Pós-graduação EAD.
Conheça quem faz parte da CPA Unyleya
A composição da Comissão Própria de Avaliação assegura a participação de todos os segmentos da comunidade acadêmica e da sociedade civil organizada, com atuação autônoma em relação aos Conselhos Superiores e demais órgãos da instituição.Membros da CPA em 2023
| Nome | Representação |
|---|---|
| Profª. Simone Markenson | Coordenação Geral da CPA |
| Profª. Andreia Ribas | Representante do Corpo de Coordenadores |
| Prof. Fábio Maia de Souza | Representante do Corpo Docente |
| Prof. Tutor Sirlei Alves Chaves | Representante do Corpo de Tutoria |
| Srª. Laisa Raquel Bezerra da Silva | Representante do Corpo Técnico-Administrativo |
| Sr. Fabiano Dourado | Representante da Direção da Mantida |
| Sra. Maria do Socorro da Conceição | Representante do Corpo Discente |
| Sr. Elton Oliveira | Representante da Área Comercial |
| Sr. Marcos Izidro Gonçalves | Representante da Pós-Graduação |
| Sra. Aline Cristina Silva da Conceição | Representante da Sociedade Civil Organizada - Egressos |
Membros da CPA em 2022
| Nome | Representação |
|---|---|
| Profª. Simone Markenson | Coordenação Geral da CPA |
| Profª. Andreia Ribas | Representante do Corpo de Coordenadores |
| Prof. Fábio Maia de Souza | Representante do Corpo Docente |
| Prof. Tutor Sirlei Alves Chaves | Representante do Corpo de Tutoria |
| Srª. Laisa Raquel Bezerra da Silva | Representante do Corpo Técnico-Administrativo |
| Sr. Fabiano Dourado | Representante da Direção da Mantida |
| Sra. Bettina Fux | Representante do Corpo Discente |
| Sr. Elton Oliveira | Representante da Área Comercial |
| Sr. Marcos Izidro Gonçalves | Representante da Pós-Graduação |
| Sra. Aline Cristina Silva da Conceição | Representante da Sociedade Civil Organizada - Egressos |
Membros da CPA em 2021
| Nome | Representação |
|---|---|
| Profª. Simone Markenson | Coordenação Geral da CPA |
| Profª. Andreia Ribas | Representante do Corpo de Coordenadores |
| Prof. Fábio Maia de Souza | Representante do Corpo Docente |
| Prof. Tutor Sirlei Alves Chaves | Representante do Corpo de Tutoria |
| Srª. Laisa Raquel Bezerra da Silva | Representante do Corpo Técnico-Administrativo |
| Sr. Fabiano Dourado | Representante da Direção da Mantida |
| Sra. Bettina Fux | Representante do Corpo Discente |
| Sr. Elton Oliveira | Representante da Sociedade Civil Organizada |
| Sr. Marcos Izidro Gonçalves | Representante da Pós-Graduação |
Membros da CPA em 2020
| Nome | Representação |
|---|---|
| Profª. Simone Markenson | Coordenação Geral da CPA |
| Profª. Andreia Ribas | Representante do Corpo de Coordenadores |
| Prof. Fábio Maia de Souza | Representante do Corpo Docente |
| Prof. Tutor Sirlei Alves Chaves | Representante do Corpo de Tutoria |
| Srª. Laisa Raquel Bezerra da Silva | Representante do Corpo Técnico-Administrativo |
| Sr. Fabiano Dourado | Representante da Direção da Mantida |
| Sra. Bettina Fux | Representante do Corpo Discente |
| Sr. Elton Oliveira | Representante da Sociedade Civil Organizada |
Membros da CPA em 2019
| Nome | Representação |
|---|---|
| Profª. Simone Markenson | Coordenação Geral da CPA |
| Profª. Andreia Ribas | Representante do Corpo de Coordenadores |
| Prof. Fábio Maia de Souza | Representante do Corpo Docente |
| Prof. Tutor Sirlei Alves Chaves | Representante do Corpo de Tutoria |
| Srª. Laisa Raquel Bezerra da Silva | Representante do Corpo Técnico-Administrativo |
| Sr. Fabiano Dourado | Representante da Direção da Mantida |
| Sra. Bettina Fux | Representante do Corpo Discente |
| Sr. Elton Oliveira | Representante da Sociedade Civil Organizada |
Membros da CPA em 2018
| Nome | Representação |
|---|---|
| Profª. Vilson Sérgio de Carvalho | Coordenação Geral da CPA |
| Prof. Fábio Maia de Souza | Representante do Corpo de Coordenadores |
| Profª. Maria Esther Araújo | Representante do Corpo Docente |
| Prof. Tutor Sirlei Alves Chaves | Representante do Corpo de Tutoria |
| Srª. Laisa Raquel Bezerra da Silva | Representante do Corpo Técnico-Administrativo |
| Profª. Solange Ferreira de Moura | Representante da Direção da Mantida |
| Sr. Engels Rego | Representante da Mantenedora |
| Sra. Renata Vieira Chaves | Representante do Corpo Discente |
O que faz a CPA da Faculdade Unyleya?
A CPA conduz o processo de avaliação interna e acompanha as avaliações externas, articulando resultados e recomendações que impactam diretamente os projetos pedagógicos, a gestão e a experiência acadêmica dos alunos.
- Conduz o processo de avaliação interna.
- Promove a criação de instrumentos de avaliação.
- Sistematiza e disponibiliza os resultados das avaliações interna e externamente (INEP).
- Identifica oportunidades de melhorias nos processos acadêmicos.
- Planeja e divulga as atividades decorrentes dos processos de avaliação.
- Acompanha os processos de avaliação externa.
- Contribui para o aprimoramento contínuo dos projetos pedagógicos dos cursos de Graduação.
- Contribui para a melhoria das relações e atendimento ao egresso dos cursos de Graduação.
- Dissemina os resultados e procedimentos da Comissão de Avaliação.
- Elabora recomendações oriundas dos processos avaliativos internos e externos.
- Avalia a satisfação do corpo discente, docente e técnico-administrativo em relação à cadeia de serviços.
- Fornece subsídios para a gestão institucional.
Resultados das avaliações externas mais recentes
Conceitos atribuídos aos cursos de Graduação EAD da Unyleya em avaliações do MEC (escala de 1 a 5).| Curso | Último ato legal do MEC | Conceito |
|---|---|---|
| BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO | Portaria nº 274 de 03/04/2017 | 4 |
| BACHARELADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Portaria nº 799 de 28/07/2022 | 5 |
| LICENCIATURA EM HISTÓRIA | Portaria nº 846 de 29/11/2018 | 4 |
| LICENCIATURA EM LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA | Portaria nº 899 de 20/12/2018 | 4 |
| LICENCIATURA EM PEDAGOGIA | Portaria nº 535 de 22/09/2016 | 4 |
| CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO HOSPITALAR | Portaria n° 818 de 30/12/2014 | 4 |
| CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | Portaria nº 274 de 03/04/2017 | 4 |
| CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA | Portaria nº 274 de 03/04/2017 | 4 |
| CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM MARKETING | Portaria nº 274 de 03/04/2017 | 4 |
| CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | Portaria nº 357 de 24/05/2018 | 4 |
| CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO AMBIENTAL | Portaria n° 846 de 29/11/2018 | 4 |
| CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA NO TRABALHO | Portaria n° 787 de 1/11/2018 | 4 |
| CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM REDES DE COMPUTADORES | Portaria n° 344 de 12/06/2019 | 4 |
| CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM BANCO DE DADOS | Portaria n° 356 de 26/06/2019 | 4 |
| CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA PÚBLICA | Portaria nº 899 de 20/12/2018 | 4 |
| CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Portaria n° 1176, de 25/10/2021 | 5 |
| CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO COMERCIAL | Portaria n° 1178, de 28/10/2021 | 4 |
| CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Portaria n° 1101, de 29/09/2021 | 4 |
| CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO FINANCEIRA | Portaria n° 1266, de 18/11/2021 | 5 |
| CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM PROCESSOS GERENCIAIS | Portaria n° 1178, de 28/10/2021 | 4 |
| CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | Portaria n° 1157, de 16/10/2021 | 4 |
| CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SECRETARIADO | Portaria n° 2019, de 30/12/2021 | 5 |
| SERVIÇO SOCIAL | Portaria n° 1266, de 18/11/2021 | 5 |
Relatórios de Autoavaliação Institucional
Acesse os relatórios anuais da CPA e acompanhe os principais resultados e ações de melhoria implementadas na Unyleya.Resultados da Avaliação Institucional
Veja os resultados consolidados das Pesquisas Institucionais aplicadas a diferentes públicos da Unyleya.Participação na Pesquisa Institucional de 2022
Participação na Pesquisa Institucional de 2021
Participação na Pesquisa Institucional de 2020
Fale com a CPA
Para entrar em contato com a Comissão Própria de Avaliação da Unyleya, utilize o e-mail oficial abaixo.E-mail: cpa@unyleya.edu.br
Mais de 500 mil alunos escolheram a Unyleya


Consulte o cadastro da instituição no Sistema e-MEC
Somos uma instituição verificada e credenciada.Consulte diretamente no sistema oficial do MEC para validar credenciamento e regularidade da instituição.
Perguntas Frequentes
Ainda ficou dúvida?
Entre em contato com os nossos consultores: (WHATSAPP ATENDIMENTO)
Ou conheça os conteúdos do nosso blog

